为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据专项维修资金省市相关文 |
件规定,现将有关情况公示如下: |
| 1、申请人: | 淮安万达广场公寓楼业主委员会 |
| 2、维修内容: | 万达广场-城市综合体1号楼2单元电梯维修 |
| 3、维修预算: | 16000 | 元 |
| 4、施工单位: | 淮安隆华机电有限公司 |
| 5、工程造价审计单位: | 江苏顺天工程项目管理咨询有限公司 |
| 6、业主表决意见:已由专有部分面积占比三分之二以上业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意,具体表决意见和预分摊费用如下: |
| | | | | | | | | | |
| |
序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 |
1 | 万达广场城市综合体1号楼2单元508室 | 同意 | 50.97 | 79.05 |
2 | 万达广场城市综合体1号楼2单元509室 | 未征询 | 48.35 | 74.99 |
3 | 万达广场城市综合体1号楼2单元510室 | 未征询 | 74.8 | 116.01 |
4 | 万达广场城市综合体1号楼2单元511室 | 同意 | 97.53 | 151.26 |
5 | 万达广场城市综合体1号楼2单元512室 | 同意 | 42.39 | 65.74 |
6 | 万达广场城市综合体1号楼2单元513室 | 未征询 | 39.93 | 61.93 |
7 | 万达广场城市综合体1号楼2单元608室 | 同意 | 50.97 | 79.05 |
8 | 万达广场城市综合体1号楼2单元609室 | 同意 | 48.35 | 74.99 |
9 | 万达广场城市综合体1号楼2单元610室 | 同意 | 74.8 | 116.01 |
10 | 万达广场城市综合体1号楼2单元611室 | 同意 | 97.53 | 151.26 |
11 | 万达广场城市综合体1号楼2单元612室 | 未征询 | 42.39 | 65.74 |
12 | 万达广场城市综合体1号楼2单元613室 | 未征询 | 39.93 | 61.93 |
13 | 万达广场城市综合体1号楼2单元708室 | 同意 | 50.97 | 79.05 |
14 | 万达广场城市综合体1号楼2单元709室 | 同意 | 48.35 | 74.99 |
15 | 万达广场城市综合体1号楼2单元710室 | 同意 | 74.8 | 116.01 |
16 | 万达广场城市综合体1号楼2单元711室 | 同意 | 97.53 | 151.26 |
17 | 万达广场城市综合体1号楼2单元712室 | 未征询 | 42.39 | 65.74 |
18 | 万达广场城市综合体1号楼2单元713室 | 未征询 | 39.93 | 61.93 |
19 | 万达广场城市综合体1号楼2单元808室 | 同意 | 50.97 | 79.05 |
20 | 万达广场城市综合体1号楼2单元809室 | 未征询 | 48.35 | 74.99 |
21 | 万达广场城市综合体1号楼2单元810室 | 同意 | 74.8 | 116.01 |
22 | 万达广场城市综合体1号楼2单元811室 | 同意 | 97.53 | 151.26 |
23 | 万达广场城市综合体1号楼2单元812室 | 同意 | 42.39 | 65.74 |
24 | 万达广场城市综合体1号楼2单元813室 | 同意 | 39.93 | 61.93 |
25 | 万达广场城市综合体1号楼2单元908室 | 同意 | 50.97 | 79.05 |
26 | 万达广场城市综合体1号楼2单元909室 | 未征询 | 48.35 | 74.99 |
27 | 万达广场城市综合体1号楼2单元910室 | 未征询 | 74.8 | 116.01 |
28 | 万达广场城市综合体1号楼2单元911室 | 同意 | 97.53 | 151.26 |
29 | 万达广场城市综合体1号楼2单元912室 | 同意 | 42.39 | 65.74 |
30 | 万达广场城市综合体1号楼2单元913室 | 未征询 | 39.93 | 61.93 |
31 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1008室 | 未征询 | 50.97 | 79.05 |
32 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1009室 | 同意 | 48.35 | 74.99 |
33 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1010室 | 同意 | 74.8 | 116.01 |
34 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1011室 | 同意 | 97.53 | 151.46 |
35 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1012室 | 未征询 | 42.39 | 65.74 |
36 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1013室 | 同意 | 39.93 | 61.93 |
37 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1108室 | 同意 | 50.97 | 79.05 |
38 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1109室 | 同意 | 48.35 | 74.99 |
39 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1110室 | 未征询 | 74.8 | 116.01 |
40 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1111室 | 同意 | 97.53 | 151.26 |
41 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1112室 | 同意 | 42.39 | 65.74 |
42 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1113室 | 未征询 | 39.93 | 61.93 |
43 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1508室 | 未征询 | 50.97 | 79.05 |
44 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1509室 | 未征询 | 48.35 | 74.99 |
45 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1510室 | 同意 | 74.8 | 116.01 |
46 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1511室 | 未征询 | 97.53 | 151.26 |
47 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1512室 | 同意 | 42.39 | 65.74 |
48 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1513室 | 同意 | 39.93 | 61.93 |
49 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1608室 | 同意 | 50.97 | 79.05 |
50 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1609室 | 同意 | 48.35 | 74.99 |
51 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1610室 | 同意 | 74.8 | 116.01 |
52 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1611室 | 未征询 | 97.53 | 151.26 |
53 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1612室 | 同意 | 42.39 | 65.74 |
54 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1613室 | 同意 | 39.93 | 61.93 |
55 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1708室 | 同意 | 50.97 | 79.05 |
56 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1709室 | 同意 | 48.35 | 74.99 |
57 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1710室 | 未征询 | 74.8 | 116.01 |
58 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1711室 | 未征询 | 97.53 | 151.26 |
59 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1712室 | 同意 | 42.39 | 65.74 |
60 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1713室 | 同意 | 39.93 | 61.93 |
61 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1908室 | 同意 | 50.97 | 79.05 |
62 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1909室 | 未征询 | 48.35 | 74.99 |
63 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1910室 | 同意 | 74.8 | 116.01 |
64 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1911室 | 同意 | 97.53 | 151.26 |
65 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1912室 | 同意 | 42.39 | 65.74 |
66 | 万达广场城市综合体1号楼2单元1913室 | 同意 | 39.93 | 61.93 |
67 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2008室 | 同意 | 50.97 | 79.05 |
68 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2009室 | 同意 | 48.35 | 74.99 |
69 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2010室 | 同意 | 74.8 | 116.01 |
70 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2011室 | 同意 | 97.53 | 151.26 |
71 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2012室 | 同意 | 42.39 | 65.74 |
72 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2013室 | 同意 | 39.93 | 61.93 |
73 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2108室 | 同意 | 50.97 | 79.05 |
74 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2109室 | 同意 | 48.35 | 74.99 |
75 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2110室 | 未征询 | 74.8 | 116.01 |
76 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2111室 | 同意 | 97.53 | 151.26 |
77 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2112室 | 未征询 | 42.39 | 65.74 |
78 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2113室 | 未征询 | 39.93 | 61.93 |
79 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2208室 | 同意 | 50.97 | 79.05 |
80 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2209室 | 未征询 | 48.35 | 74.99 |
81 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2210室 | 未征询 | 74.8 | 116.01 |
82 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2211室 | 未征询 | 97.53 | 151.26 |
83 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2212室 | 未征询 | 42.39 | 65.74 |
84 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2213室 | 同意 | 39.93 | 61.93 |
85 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2308室 | 未征询 | 50.97 | 79.05 |
86 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2309室 | 未征询 | 48.35 | 74.99 |
87 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2310室 | 未征询 | 74.8 | 116.01 |
88 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2311室 | 同意 | 97.53 | 151.26 |
89 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2312室 | 同意 | 42.39 | 65.74 |
90 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2313室 | 同意 | 39.93 | 61.93 |
91 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2608室 | 未征询 | 50.97 | 79.05 |
92 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2609室 | 同意 | 48.35 | 74.99 |
93 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2610室 | 同意 | 74.8 | 116.01 |
94 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2611室 | 同意 | 97.53 | 151.26 |
95 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2612室 | 同意 | 42.39 | 65.74 |
96 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2613室 | 同意 | 39.93 | 61.93 |
97 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2708室 | 未征询 | 50.97 | 79.05 |
98 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2709室 | 同意 | 48.35 | 74.99 |
99 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2710室 | 同意 | 74.8 | 116.01 |
100 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2711室 | 同意 | 97.53 | 151.26 |
101 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2712室 | 同意 | 42.39 | 65.74 |
102 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2713室 | 同意 | 39.93 | 61.93 |
103 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2808室 | 未征询 | 50.97 | 79.05 |
104 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2809室 | 同意 | 48.35 | 74.99 |
105 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2810室 | 同意 | 74.8 | 116.01 |
106 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2811室 | 同意 | 97.53 | 151.26 |
107 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2812室 | 未征询 | 42.39 | 65.74 |
108 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2813室 | 同意 | 39.93 | 61.93 |
109 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2908室 | 同意 | 50.97 | 79.05 |
110 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2909室 | 同意 | 48.35 | 74.99 |
111 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2910室 | 同意 | 74.8 | 116.01 |
112 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2911室 | 未征询 | 97.53 | 151.26 |
113 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2912室 | 未征询 | 42.39 | 65.74 |
114 | 万达广场城市综合体1号楼2单元2913室 | 同意 | 39.93 | 61.93 |
115 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3008室 | 同意 | 50.97 | 79.05 |
116 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3009室 | 同意 | 48.35 | 74.99 |
117 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3010室 | 同意 | 74.8 | 116.01 |
118 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3011室 | 同意 | 97.53 | 151.26 |
119 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3012室 | 同意 | 42.39 | 65.74 |
120 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3013室 | 未征询 | 39.93 | 61.93 |
121 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3108室 | 同意 | 51.55 | 79.95 |
122 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3109室 | 同意 | 48.75 | 75.61 |
123 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3110室 | 同意 | 75.85 | 117.64 |
124 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3111室 | 同意 | 98.82 | 153.26 |
125 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3112室 | 同意 | 44.3 | 68.7 |
126 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3113室 | 同意 | 40.39 | 62.64 |
127 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3208室 | 同意 | 51.55 | 79.95 |
128 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3209室 | 未征询 | 48.75 | 75.61 |
129 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3210室 | 同意 | 75.85 | 117.64 |
130 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3211室 | 同意 | 98.82 | 153.26 |
131 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3212室 | 未征询 | 44.3 | 68.7 |
132 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3213室 | 未征询 | 40.39 | 62.64 |
133 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3308室 | 同意 | 51.55 | 79.95 |
134 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3309室 | 未征询 | 48.75 | 75.61 |
135 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3310室 | 同意 | 75.85 | 117.64 |
136 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3311室 | 同意 | 98.82 | 153.26 |
137 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3312室 | 同意 | 44.3 | 68.7 |
138 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3313室 | 同意 | 40.39 | 62.64 |
139 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3508室 | 同意 | 51.55 | 79.95 |
140 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3509室 | 同意 | 48.75 | 75.61 |
141 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3510室 | 同意 | 75.85 | 117.64 |
142 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3511室 | 未征询 | 98.82 | 153.26 |
143 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3512室 | 同意 | 44.3 | 68.7 |
144 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3513室 | 同意 | 40.39 | 62.64 |
145 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3608室 | 同意 | 51.55 | 79.95 |
146 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3609室 | 同意 | 48.75 | 75.61 |
147 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3610室 | 未征询 | 75.85 | 117.64 |
148 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3611室 | 同意 | 98.82 | 153.26 |
149 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3612室 | 同意 | 44.3 | 68.7 |
150 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3613室 | 未征询 | 40.39 | 62.64 |
151 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3708室 | 同意 | 51.55 | 79.95 |
152 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3709室 | 同意 | 48.75 | 75.61 |
153 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3710室 | 同意 | 75.85 | 117.64 |
154 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3711室 | 同意 | 98.82 | 153.26 |
155 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3712室 | 同意 | 44.3 | 68.7 |
156 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3713室 | 未征询 | 40.39 | 62.64 |
157 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3808室 | 未征询 | 51.55 | 79.95 |
158 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3809室 | 未征询 | 48.75 | 75.61 |
159 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3810室 | 未征询 | 75.85 | 117.64 |
160 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3811室 | 未征询 | 98.82 | 153.26 |
161 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3812室 | 同意 | 44.3 | 68.7 |
162 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3813室 | 同意 | 40.39 | 62.64 |
163 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3908室 | 同意 | 51.55 | 79.95 |
164 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3909室 | 同意 | 48.75 | 75.61 |
165 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3910室 | 同意 | 75.85 | 117.64 |
166 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3911室 | 未征询 | 98.82 | 153.26 |
167 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3912室 | 同意 | 44.3 | 68.7 |
168 | 万达广场城市综合体1号楼2单元3913室 | 同意 | 40.39 | 62.64 |
169 | 万达广场城市综合体1号楼2单元4008室 | 同意 | 51.55 | 79.95 |
170 | 万达广场城市综合体1号楼2单元4009室 | 同意 | 48.75 | 75.61 |
171 | 万达广场城市综合体1号楼2单元4010室 | 未征询 | 75.85 | 117.64 |
172 | 万达广场城市综合体1号楼2单元4011室 | 同意 | 98.82 | 153.26 |
173 | 万达广场城市综合体1号楼2单元4012室 | 未征询 | 44.3 | 68.7 |
174 | 万达广场城市综合体1号楼2单元4013室 | 同意 | 40.39 | 62.64 |
| | | | | | | | | | |
| 7、 | 公示时间: | 2022年6月24日至2022年6月30日。 |
| (1)如对维修方案、预算、参建单位选择有异议,请向 | 淮安万达广场公寓楼业主委员会 |
| 反映。 |
| 联系人: | 王英 | ,电话: | 15061211469 | 。 | | |
| (2)如对资金分摊情况有异议,请在公示期内实名向市物管中心反映(上午9: |
| 00-12:00,下午1:30-5:30)。联系电话83566517,83751080 |
| | | | | | | | | | |
| 关注淮安市物业管理中心微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 淮安市物业管理中心 |
维修资金最终拨付金额将在淮安市住房和城乡建设局网上公示! http://www.fifthdo.com
| |